Nøkkeltall for Elementmonasje Vest as
org.nr 987 654 321
Ansatte: 60 stk
Omsettning 2019 Kr 75 000 000,-
Omsettning 2018 Kr 60 000 000,-
Omsettning 2017 Kr 45 000 000,-
Omsettning 2016 Kr 30 000 000,-
org.nr 987 654 321
Ansatte: 60 stk
Omsettning 2019 Kr 75 000 000,-
Omsettning 2018 Kr 60 000 000,-
Omsettning 2017 Kr 45 000 000,-
Omsettning 2016 Kr 30 000 000,-
Nyeste kommentarer